— 自主產(chǎn)品 —
手機:15301310116
微信:15301310116
郵箱:sales@madison-tech.com
地址:北京市海淀區(qū)中關(guān)村軟件園11號樓一層
R/S/T型熱電偶饋通
R型/S型/T型熱電偶饋通采用螺紋固定,溫度范圍-100~450℃,極限真空可達1E-10mbar。可選熱電偶對數(shù)量為1/2/3/4/5。
產(chǎn)品詳情
R型/S型/T型熱電偶饋通設(shè)計采用螺紋固定,適用電壓為mV量級,適用電流為mA量級,熱電偶饋通的絕緣體材質(zhì)為氧化陶瓷,電極材質(zhì)取決于相應(yīng)的熱電偶對材料(R型/S型/T型),溫度范圍-100~450℃,極限真空可達1E-10mbar??蛇x熱電偶對數(shù)量為1/2/3/4/5,熱電偶對數(shù)量為1/2/3的饋通推薦使用CF16法蘭,熱電偶對數(shù)量為4/5的饋通推薦使用CF40法蘭,可咨詢定制其他法蘭及饋通組合,也可選擇焊接版R型/S型/T型饋通。該饋通提供配套的大氣端連接器,可選真空端相關(guān)配件。
產(chǎn)品特征
R/S/T型熱偶設(shè)計兼容螺絲接頭。
熱電偶饋通的引腳由相應(yīng)的熱電偶對材料制成。
提供1/2/3/4/5熱偶對。
提供大氣端接頭。
真空側(cè)相關(guān)配件可選配。
產(chǎn)品參數(shù)
R/S/T型熱電偶饋通 | |
電壓 | mV量級 |
電流 | mA量級 |
絕緣體材質(zhì) | 氧化陶瓷 |
電極材質(zhì) | R/S/T型 |
溫度范圍 | -100℃~450℃ |
真空范圍UHV/HV | 1×10-10 mbar/1×10-8 mbar |
漏率 | <1×10-12 Pa·m3/s He |
產(chǎn)品尺寸
R/S/T型熱電偶饋通+CF法蘭選型表 | ||||
法蘭 | 熱電偶對數(shù)量 | R型熱電偶型號 | S型熱電偶型號 | T型熱電偶型號 |
CF16 | 1 | MT155-TCR-C16 | MT155-TCS-1-C16 | MT155-TCT-1-C16 |
CF16 | 2 | MT155-TCR-2-C16 | MT155-TCS-2-C16 | MT155-TCT-2-C16 |
CF16 | 3 | MT155-TCR-3-C16 | MT155-TCS-3-C16 | MT155-TCT-3-C16 |
CF40 | 4 | MT155-TCR-4-C40 | MT155-TCS-4-C40 | MT155-TCT-4-C40 |
CF40 | 5 | MT155-TCR-5-C40 | MT155-TCS-5-C40 | MT155-TCT-5-C40 |
R/S/T型熱電偶饋通+KF法蘭選型表 | ||||
法蘭 | 熱電偶對數(shù)量 | R型熱電偶型號 | S型熱電偶型號 | T型熱電偶型號 |
KF16 | 1 | MT155-TCR-K16 | MT155-TCS-1-K16 | MT155-TCT-1-K16 |
KF16 | 2 | MT155-TCR-2-K16 | MT155-TCS-2-K16 | MT155-TCT-2-K16 |
KF16 | 3 | MT155-TCR-3-K16 | MT155-TCS-3-K16 | MT155-TCT-3-K16 |
KF40 | 4 | MT155-TCR-4-K40 | MT155-TCS-4-K40 | MT155-TCT-4-K40 |
KF40 | 5 | MT155-TCR-5-K40 | MT155-TCS-5-K40 | MT155-TCT-5-K40 |
備注:其他法蘭及饋通組合請咨詢客服 |
R/S/T型熱偶饋通+焊接版選型表 | ||
材質(zhì)/熱偶類型 | 熱偶對數(shù)量 | 型號 |
R型 | 1/2/3/4/5 | MT155-TCR-WV, MT155-TCR-1/2/3/4/5-WV |
S型 | 1/2/3/4/5 | MT155-TCS-WV, MT155-TCS-1/2/3/4/5-WV |
T型 | 1/2/3/4/5 | MT155-TCT-WV, MT155-TCT-1/2/3/4/5-WV |
R型/S型/T型熱電偶饋通相關(guān)配件 | |
真空線纜 | MT165-KAP-TR / MT165-KAP-TCS系列 |